Ville · Colombie-Britannique
Données sur la criminalité pour Vancouver, Colombie-Britannique.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Vancouver, British Columbia, municipal
Affaires déclarées par la police
47 201
−1,9 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0184-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
26,2%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0184-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 55 626 |
| 2011 | 53 749 |
| 2012 | 53 074 |
| 2013 | 54 107 |
| 2014 | 54 185 |
| 2015 | 54 579 |
| 2016 | 58 505 |
| 2017 | 58 606 |
| 2018 | 59 478 |
| 2019 | 60 956 |
| 2020 | 52 221 |
| 2021 | 44 843 |
| 2022 | 46 778 |
| 2023 | 50 856 |
| 2024 | 48 123 |
| 2025 | 47 201 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 6 941 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 5 993 |
| Vol de 5 000 $ ou moins dans un véhicule à moteur | 5 201 |
| Méfait | 5 091 |
| Voies de fait de niveau 1 | 2 981 |
| Fraude | 2 947 |
| Introduction par effraction | 2 168 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 1 624 |
| Possession d'armes | 1 108 |
| Proférer des menaces à une personne | 1 105 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 31 071 | 70 |
| Crimes violents | 8 649 | 19,5 |
| Autres infractions au Code criminel | 4 660 | 10,5 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | Vol de 5 000 $ ou moins | Vol de 5 000 $ ou moins dans un véhicule à moteur | Méfait |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 296 | 7 056 | 8 238 | 4 421 |
| 2011 | 3 389 | 6 881 | 7 142 | 4 469 |
| 2012 | 3 381 | 7 757 | 7 675 | 4 149 |
| 2013 | 3 213 | 8 390 | 7 909 | 4 029 |
| 2014 | 3 911 | 8 610 | 9 522 | 4 737 |
| 2015 | 4 132 | 8 735 | 9 998 | 4 050 |
| 2016 | 4 819 | 8 525 | 12 053 | 4 335 |
| 2017 | 4 655 | 8 072 | 12 235 | 5 259 |
| 2018 | 4 204 | 7 918 | 14 214 | 5 472 |
| 2019 | 4 640 | 7 712 | 15 576 | 5 314 |
| 2020 | 3 088 | 5 845 | 9 641 | 5 912 |
| 2021 | 3 543 | 4 896 | 6 895 | 5 257 |
| 2022 | 4 756 | 5 568 | 6 795 | 5 416 |
| 2023 | 6 101 | 6 075 | 6 920 | 6 295 |
| 2024 | 6 794 | 5 792 | 5 561 | 5 315 |
| 2025 | 6 941 | 5 993 | 5 201 | 5 091 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
British Columbia, Canada
Population
662,248
Fondée
1886
Moyennes historiques annuelles
Wikipédia
Renseignements généraux sur Vancouver
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes