Ville · Terre-Neuve-et-Labrador
Données sur la criminalité pour Forteau, Terre-Neuve-et-Labrador.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Ces chiffres sont ceux du poste Forteau RCMP, qui dessert Forteau et le territoire rural qui l’entoure.
Service de police qui déclare ces chiffres : Forteau, Newfoundland and Labrador, Royal Canadian Mounted Police, rural
Affaires déclarées par la police
37
+12,1 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0178-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
8,1%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0178-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 1998 | 59 |
| 1999 | 106 |
| 2000 | 47 |
| 2001 | 51 |
| 2002 | 68 |
| 2003 | 66 |
| 2004 | 82 |
| 2005 | 60 |
| 2006 | 56 |
| 2007 | 55 |
| 2008 | 29 |
| 2009 | 25 |
| 2010 | 36 |
| 2011 | 28 |
| 2012 | 27 |
| 2013 | 28 |
| 2014 | 27 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 38 |
| 2017 | 45 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 43 |
| 2021 | 37 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 50 |
| 2024 | 33 |
| 2025 | 37 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Méfait | 11 |
| Fraude | 8 |
| Conduite avec capacité affaiblie (alcool) | 4 |
| Proférer des menaces à une personne | 2 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 2 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 2 |
| Extorsion | 1 |
| Introduction par effraction | 1 |
| Vol de plus de 5 000 $ | 1 |
| Fraude à l'identité | 1 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 24 | 77,4 |
| Autres infractions au Code criminel | 4 | 12,9 |
| Crimes violents | 3 | 9,7 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Méfait | Fraude | Conduite avec capacité affaiblie (alcool) | Proférer des menaces à une personne |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 1999 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| 2000 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 2001 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| 2002 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| 2003 | 13 | 2 | 5 | 3 |
| 2004 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2005 | 14 | 0 | 4 | 3 |
| 2006 | 20 | 1 | 3 | 7 |
| 2007 | 12 | 0 | 3 | 2 |
| 2008 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2009 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 2011 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 2013 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 2017 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2018 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 2021 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 2023 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| 2024 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| 2025 | 11 | 8 | 4 | 2 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Forteau est une ville du sud du Labrador, une région de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. La ville comptait 377 habitants lors du recensement du Canada de 2021.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes