Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Point May, Town (T).
254
population
10,0 %
croissance 2016-2021
60
âge médian
47 600 $
revenu médian des ménages
33,3 %
chômage
32,5 %
faible revenu
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 60 |
| Population Change (2016–2021) | 10,0 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 32,5 % |
| Median Household Income | 47 600 $ |
| Employment Rate | 23,7 % |
| Taux de chômage | 33,3 % |
| Median Dwelling Value | 50 000 $ |





