Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Terrenceville, Town (T).
446
population
-7,5 %
croissance 2016-2021
51,2
âge médian
66 000 $
revenu médian des ménages
18,2 %
chômage
21,2 %
faible revenu
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 51,2 |
| Population Change (2016–2021) | -7,5 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 21,2 % |
| Median Household Income | 66 000 $ |
| Employment Rate | 33,3 % |
| Taux de chômage | 18,2 % |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |


