Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Wabush, Town (T).
1 964
population
3,0 %
croissance 2016-2021
36,8
âge médian
151 000 $
revenu médian des ménages
4,5 %
chômage
3,4 %
faible revenu
1 020 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 36,8 |
| Population Change (2016–2021) | 3,0 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 3,4 % |
| Median Household Income | 151 000 $ |
| Employment Rate | 73,3 % |
| Taux de chômage | 4,5 % |
| Loyer mensuel moy. | 1 020 $ |
| Median Dwelling Value | 250 000 $ |


