Ville · Ontario
Données sur la criminalité pour Bruce Mines, en Ontario.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : East Algoma (Bruce Mines), Ontario, Ontario Provincial Police, municipal
Affaires déclarées par la police
17
−29,2 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
58,8%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 25 |
| 2011 | 51 |
| 2012 | 35 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 20 |
| 2015 | 21 |
| 2016 | 19 |
| 2017 | 20 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 15 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 20 |
| 2022 | 27 |
| 2023 | 26 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 17 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Voies de fait de niveau 1 | 4 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 3 |
| Agression sexuelle de niveau 1 | 2 |
| Corruption d'enfants | 2 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 1 |
| Proférer des menaces à une personne | 1 |
| Fraude | 1 |
| Méfait | 1 |
| Homicide | 0 |
| Meurtre au premier degré | 0 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes violents | 10 | 58,8 |
| Crimes contre les biens | 7 | 41,2 |
| Autres infractions au Code criminel | 0 | 0 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Voies de fait de niveau 1 | Vol de 5 000 $ ou moins | Agression sexuelle de niveau 1 | Corruption d'enfants |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 2012 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Bruce Mines est une ville de la province canadienne de l'Ontario, située sur la rive nord du lac Huron, dans le district d'Algoma, le long de la route 17. La ville de Bruce Mines comptait 582 habitants en 2021. Le maire actuel de Bruce Mines est Lory Patteri.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes