Ville · Ontario
Données sur la criminalité pour Deep River, Ontario.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Deep River, Ontario, municipal
Affaires déclarées par la police
119
−19,6 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
44,5%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 174 |
| 2011 | 143 |
| 2012 | 183 |
| 2013 | 93 |
| 2014 | 104 |
| 2015 | 84 |
| 2016 | 81 |
| 2017 | 74 |
| 2018 | 105 |
| 2019 | 87 |
| 2020 | 92 |
| 2021 | 108 |
| 2022 | 101 |
| 2023 | 133 |
| 2024 | 148 |
| 2025 | 119 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Fraude | 26 |
| Voies de fait de niveau 1 | 15 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 14 |
| Méfait | 11 |
| Introduction par effraction | 8 |
| Troubler la paix | 6 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 4 |
| Décharger une arme à feu avec intention | 4 |
| Proférer des menaces à une personne | 4 |
| Communications indécentes ou harcelantes | 4 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 61 | 53,5 |
| Crimes violents | 36 | 31,6 |
| Autres infractions au Code criminel | 17 | 14,9 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Fraude | Voies de fait de niveau 1 | Vol de 5 000 $ ou moins | Méfait |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 13 | 46 | 44 |
| 2011 | 8 | 7 | 23 | 29 |
| 2012 | 6 | 13 | 25 | 53 |
| 2013 | 12 | 11 | 14 | 10 |
| 2014 | 11 | 8 | 14 | 12 |
| 2015 | 11 | 7 | 20 | 13 |
| 2016 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 2017 | 9 | 3 | 8 | 12 |
| 2018 | 8 | 11 | 14 | 11 |
| 2019 | 17 | 8 | 9 | 9 |
| 2020 | 8 | 17 | 5 | 12 |
| 2021 | 20 | 5 | 10 | 12 |
| 2022 | 11 | 8 | 14 | 12 |
| 2023 | 23 | 13 | 11 | 16 |
| 2024 | 16 | 14 | 11 | 20 |
| 2025 | 26 | 15 | 14 | 11 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Deep River est une ville du comté de Renfrew, en Ontario, au Canada. Située le long de la rivière des Outaouais, elle se trouve à environ 200 kilomètres (120 mi) au nord-ouest d'Ottawa, sur la route Transcanadienne. Deep River fait face aux Laurentides et à la province de Québec.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes