Municipalité · Ontario
Données sur la criminalité pour Kincardine, Ontario.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : South Bruce (Kincardine), Ontario, Ontario Provincial Police, municipal
Affaires déclarées par la police
331
−26,9 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
44,4%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 608 |
| 2011 | 448 |
| 2012 | 497 |
| 2013 | 430 |
| 2014 | 385 |
| 2015 | 349 |
| 2016 | 394 |
| 2017 | 359 |
| 2018 | 433 |
| 2019 | 390 |
| 2020 | 440 |
| 2021 | 446 |
| 2022 | 480 |
| 2023 | 354 |
| 2024 | 453 |
| 2025 | 331 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Fraude | 53 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 36 |
| Méfait | 33 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 32 |
| Voies de fait de niveau 1 | 27 |
| Proférer des menaces à une personne | 17 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 13 |
| Introduction par effraction | 13 |
| Vol de 5 000 $ ou moins dans un véhicule à moteur | 13 |
| Agression sexuelle de niveau 1 | 11 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 165 | 53,9 |
| Crimes violents | 84 | 27,5 |
| Autres infractions au Code criminel | 57 | 18,6 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Fraude | Vol de 5 000 $ ou moins | Méfait | Défaut de se conformer à une ordonnance |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 49 | 91 | 93 | 15 |
| 2011 | 48 | 68 | 70 | 19 |
| 2012 | 71 | 67 | 99 | 20 |
| 2013 | 51 | 60 | 51 | 19 |
| 2014 | 37 | 58 | 58 | 17 |
| 2015 | 54 | 33 | 41 | 30 |
| 2016 | 48 | 50 | 45 | 26 |
| 2017 | 50 | 38 | 53 | 25 |
| 2018 | 64 | 71 | 45 | 27 |
| 2019 | 51 | 44 | 48 | 21 |
| 2020 | 77 | 74 | 45 | 34 |
| 2021 | 55 | 66 | 65 | 40 |
| 2022 | 49 | 61 | 62 | 59 |
| 2023 | 58 | 50 | 45 | 31 |
| 2024 | 62 | 82 | 46 | 25 |
| 2025 | 53 | 36 | 33 | 32 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Kincardine est une municipalité située sur les rives du lac Huron, dans le comté de Bruce, dans la province de l'Ontario, au Canada. La municipalité actuelle a été créée le 1er janvier 1999 par la fusion de la ville de Kincardine, du canton de Kincardine et du canton de Bruce.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes
14 lieux