Ville · Ontario
Statistiques sur la criminalité et secteurs de police pour North Bay, en Ontario.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Le territoire rural qui l’entoure est desservi séparément : North Bay OPP rural detachment
Service de police qui déclare ces chiffres : North Bay, Ontario, municipal
Affaires déclarées par la police
4 373
+3,3 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
46,4%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 3 533 |
| 2011 | 3 638 |
| 2012 | 3 775 |
| 2013 | 3 052 |
| 2014 | 3 207 |
| 2015 | 3 233 |
| 2016 | 3 360 |
| 2017 | 3 698 |
| 2018 | 4 039 |
| 2019 | 4 906 |
| 2020 | 5 280 |
| 2021 | 5 291 |
| 2022 | 4 867 |
| 2023 | 4 544 |
| 2024 | 4 232 |
| 2025 | 4 373 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 525 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 427 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 361 |
| Fraude | 360 |
| Méfait | 304 |
| Voies de fait de niveau 1 | 303 |
| Harcèlement criminel | 296 |
| Vol de 5 000 $ ou moins dans un véhicule à moteur | 210 |
| Proférer des menaces à une personne | 181 |
| Introduction par effraction | 160 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 2 073 | 50,2 |
| Crimes violents | 1 200 | 29,1 |
| Autres infractions au Code criminel | 856 | 20,7 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | Défaut de se conformer à une ordonnance | Vol de 5 000 $ ou moins | Fraude |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 261 | 190 | 614 | 158 |
| 2011 | 232 | 163 | 623 | 176 |
| 2012 | 204 | 173 | 651 | 170 |
| 2013 | 198 | 157 | 521 | 191 |
| 2014 | 241 | 154 | 484 | 209 |
| 2015 | 228 | 161 | 455 | 189 |
| 2016 | 199 | 167 | 422 | 260 |
| 2017 | 211 | 181 | 538 | 246 |
| 2018 | 271 | 291 | 592 | 258 |
| 2019 | 372 | 439 | 631 | 268 |
| 2020 | 285 | 500 | 607 | 311 |
| 2021 | 380 | 601 | 621 | 359 |
| 2022 | 461 | 579 | 599 | 371 |
| 2023 | 484 | 556 | 428 | 339 |
| 2024 | 434 | 502 | 324 | 305 |
| 2025 | 525 | 427 | 361 | 360 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
North Bay est une ville du Nord-Est de l'Ontario, au Canada. Elle est le chef-lieu du district de Nipissing et tire son nom de sa position sur la rive du lac Nipissing. Elle s'est développée comme centre ferroviaire et son aéroport était un important site militaire pendant la guerre froide.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes
14 lieux