Ville · Ontario
Données sur la criminalité pour Peterborough (Ontario).
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Peterborough, Ontario, municipal
Affaires déclarées par la police
7 815
+1,8 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
46,4%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 5 172 |
| 2011 | 4 907 |
| 2012 | 4 880 |
| 2013 | 4 935 |
| 2014 | 4 907 |
| 2015 | 4 969 |
| 2016 | 5 077 |
| 2017 | 5 034 |
| 2018 | 5 352 |
| 2019 | 5 342 |
| 2020 | 5 621 |
| 2021 | 5 876 |
| 2022 | 6 563 |
| 2023 | 6 559 |
| 2024 | 7 679 |
| 2025 | 7 815 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 1 275 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 747 |
| Manquement aux conditions de la probation | 677 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 669 |
| Troubler la paix | 610 |
| Fraude | 586 |
| Méfait | 437 |
| Vol de 5 000 $ ou moins dans un véhicule à moteur | 430 |
| Voies de fait de niveau 1 | 404 |
| Introduction par effraction | 249 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 3 872 | 52 |
| Autres infractions au Code criminel | 2 370 | 31,8 |
| Crimes violents | 1 200 | 16,1 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | Défaut de se conformer à une ordonnance | Manquement aux conditions de la probation | Vol de 5 000 $ ou moins |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 404 | 205 | 241 | 676 |
| 2011 | 488 | 229 | 197 | 610 |
| 2012 | 491 | 212 | 289 | 639 |
| 2013 | 484 | 206 | 225 | 687 |
| 2014 | 476 | 183 | 217 | 610 |
| 2015 | 620 | 292 | 206 | 576 |
| 2016 | 425 | 270 | 469 | 590 |
| 2017 | 459 | 284 | 479 | 500 |
| 2018 | 503 | 416 | 503 | 403 |
| 2019 | 418 | 472 | 444 | 481 |
| 2020 | 310 | 438 | 386 | 639 |
| 2021 | 361 | 434 | 284 | 749 |
| 2022 | 470 | 363 | 316 | 762 |
| 2023 | 922 | 383 | 291 | 676 |
| 2024 | 1 329 | 375 | 482 | 711 |
| 2025 | 1 275 | 747 | 677 | 669 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Ontario, Canada
Population
83,651
Fondée
1819
Moyennes historiques annuelles
Wikipédia
Renseignements généraux sur Peterborough
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes
14 lieux