Municipalité · Ontario
Données sur la criminalité pour South Huron, en Ontario.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Exeter (South Huron), Ontario, Ontario Provincial Police, municipal
Affaires déclarées par la police
419
+3,7 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
51,6%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 451 |
| 2011 | 397 |
| 2012 | 451 |
| 2013 | 384 |
| 2014 | 439 |
| 2015 | 457 |
| 2016 | 450 |
| 2017 | 510 |
| 2018 | 525 |
| 2019 | 518 |
| 2020 | 503 |
| 2021 | 432 |
| 2022 | 419 |
| 2023 | 483 |
| 2024 | 404 |
| 2025 | 419 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Fraude | 70 |
| Voies de fait de niveau 1 | 52 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 42 |
| Méfait | 42 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 20 |
| Introduction par effraction | 18 |
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 18 |
| Proférer des menaces à une personne | 16 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 12 |
| Harcèlement criminel | 12 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 216 | 56,5 |
| Crimes violents | 119 | 31,2 |
| Autres infractions au Code criminel | 47 | 12,3 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Fraude | Voies de fait de niveau 1 | Vol de 5 000 $ ou moins | Méfait |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 26 | 43 | 54 | 72 |
| 2011 | 29 | 36 | 62 | 66 |
| 2012 | 26 | 42 | 62 | 65 |
| 2013 | 25 | 37 | 63 | 50 |
| 2014 | 29 | 31 | 60 | 55 |
| 2015 | 37 | 23 | 80 | 54 |
| 2016 | 35 | 23 | 77 | 45 |
| 2017 | 43 | 29 | 60 | 84 |
| 2018 | 40 | 33 | 74 | 57 |
| 2019 | 42 | 42 | 71 | 44 |
| 2020 | 51 | 31 | 87 | 49 |
| 2021 | 49 | 36 | 50 | 50 |
| 2022 | 45 | 25 | 42 | 46 |
| 2023 | 44 | 44 | 55 | 32 |
| 2024 | 74 | 32 | 48 | 31 |
| 2025 | 70 | 52 | 42 | 42 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
South Huron est une municipalité de la province canadienne de l'Ontario, située dans la partie sud du comté de Huron. Elle a été créée en 2001 par la fusion des cantons de Stephen et d'Usborne avec la ville d'Exeter, dans le cadre d'une restructuration municipale imposée à l'échelle de l'Ontario par le gouvernement provincial.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes