Municipalité · Ontario
Données sur la criminalité pour Thames Centre, Ontario.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Middlesex (Thames Centre), Ontario, Ontario Provincial Police, municipal
Affaires déclarées par la police
335
+5,0 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
35,5%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 168 |
| 2011 | 358 |
| 2012 | 419 |
| 2013 | 307 |
| 2014 | 255 |
| 2015 | 269 |
| 2016 | 397 |
| 2017 | 441 |
| 2018 | 439 |
| 2019 | 428 |
| 2020 | 433 |
| 2021 | 346 |
| 2022 | 396 |
| 2023 | 355 |
| 2024 | 319 |
| 2025 | 335 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Fraude | 63 |
| Méfait | 32 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 31 |
| Vol de 5 000 $ ou moins dans un véhicule à moteur | 23 |
| Introduction par effraction | 19 |
| Voies de fait de niveau 1 | 18 |
| Conduite avec capacité affaiblie (alcool) | 15 |
| Proférer des menaces à une personne | 13 |
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 10 |
| Vol de plus de 5 000 $ | 8 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 210 | 73,2 |
| Crimes violents | 53 | 18,5 |
| Autres infractions au Code criminel | 24 | 8,4 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Fraude | Méfait | Vol de 5 000 $ ou moins | Vol de 5 000 $ ou moins dans un véhicule à moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11 | 30 | 27 | 15 |
| 2011 | 12 | 61 | 62 | 67 |
| 2012 | 14 | 72 | 80 | 39 |
| 2013 | 17 | 53 | 50 | 20 |
| 2014 | 18 | 43 | 32 | 23 |
| 2015 | 22 | 33 | 48 | 20 |
| 2016 | 36 | 34 | 68 | 62 |
| 2017 | 32 | 42 | 71 | 61 |
| 2018 | 36 | 59 | 63 | 78 |
| 2019 | 28 | 49 | 53 | 44 |
| 2020 | 35 | 42 | 63 | 52 |
| 2021 | 38 | 17 | 61 | 36 |
| 2022 | 41 | 55 | 60 | 19 |
| 2023 | 40 | 44 | 43 | 17 |
| 2024 | 38 | 19 | 42 | 9 |
| 2025 | 63 | 32 | 31 | 23 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Thames Centre est une municipalité du comté de Middlesex, en Ontario, au Canada, située directement à l'est de la ville de London. Elle a été créée le 1er janvier 2001 par la fusion des cantons de West Nissouri et de North Dorchester. Elle fait partie de la région métropolitaine de recensement de London.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes