Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, New Glasgow, Fire district (FD).
4 277
population
10,9 %
croissance 2016-2021
44,8
âge médian
81 000 $
revenu médian des ménages
11,5 %
chômage
11,0 %
faible revenu
880 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 44,8 |
| Population Change (2016–2021) | 10,9 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 11,0 % |
| Median Household Income | 81 000 $ |
| Employment Rate | 60,7 % |
| Taux de chômage | 11,5 % |
| Loyer mensuel moy. | 880 $ |
| Median Dwelling Value | 300 000 $ |



