Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, North Shore, Rural municipality (RM).
2 500
population
16,2 %
croissance 2016-2021
42,4
âge médian
98 000 $
revenu médian des ménages
7,9 %
chômage
7,3 %
faible revenu
1 100 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 42,4 |
| Population Change (2016–2021) | 16,2 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 7,3 % |
| Median Household Income | 98 000 $ |
| Employment Rate | 64,3 % |
| Taux de chômage | 7,9 % |
| Loyer mensuel moy. | 1 100 $ |
| Median Dwelling Value | 348 000 $ |



