Réserve des Premières Nations · Québec
Données sur la criminalité pour Lac-Simon, Québec.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Lac Simon, Quebec, municipal
Affaires déclarées par la police
788
+6,6 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0179-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
88,5%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0179-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 361 |
| 2011 | 656 |
| 2012 | 567 |
| 2013 | 535 |
| 2014 | 444 |
| 2015 | 208 |
| 2016 | 253 |
| 2017 | 576 |
| 2018 | 493 |
| 2019 | 520 |
| 2020 | 638 |
| 2021 | 562 |
| 2022 | 715 |
| 2023 | 684 |
| 2024 | 739 |
| 2025 | 788 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Voies de fait de niveau 1 | 198 |
| Méfait | 106 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 98 |
| Proférer des menaces à une personne | 67 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 32 |
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 30 |
| Agression sexuelle de niveau 1 | 27 |
| Introduction par effraction | 22 |
| Harcèlement criminel | 20 |
| Communications indécentes ou harcelantes | 19 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes violents | 486 | 63,4 |
| Crimes contre les biens | 183 | 23,9 |
| Autres infractions au Code criminel | 98 | 12,8 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Voies de fait de niveau 1 | Méfait | Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | Proférer des menaces à une personne |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 67 | 97 | 13 | 7 |
| 2011 | 310 | 73 | 35 | 18 |
| 2012 | 244 | 85 | 27 | 15 |
| 2013 | 201 | 77 | 33 | 14 |
| 2014 | 141 | 60 | 22 | 19 |
| 2015 | 20 | 27 | 5 | 34 |
| 2016 | 5 | 32 | 11 | 47 |
| 2017 | 0 | 74 | 38 | 112 |
| 2018 | 0 | 43 | 34 | 107 |
| 2019 | 1 | 63 | 32 | 125 |
| 2020 | 0 | 64 | 97 | 107 |
| 2021 | 0 | 98 | 48 | 99 |
| 2022 | 0 | 173 | 54 | 125 |
| 2023 | 0 | 133 | 101 | 101 |
| 2024 | 0 | 128 | 118 | 113 |
| 2025 | 198 | 106 | 98 | 67 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Quebec, Canada
Population
1,285
Moyennes historiques annuelles
Wikipédia
Renseignements généraux sur Lac Simon
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Nouvelles et alertes