Ville · Québec
Données sur la criminalité à L'Assomption, Québec.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : L'Assomption, Quebec, municipal
Affaires déclarées par la police
723
+0,1 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0179-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
56,4%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0179-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 779 |
| 2011 | 907 |
| 2012 | 952 |
| 2013 | 956 |
| 2014 | 868 |
| 2015 | 811 |
| 2016 | 884 |
| 2017 | 836 |
| 2018 | 802 |
| 2019 | 755 |
| 2020 | 569 |
| 2021 | 596 |
| 2022 | 655 |
| 2023 | 754 |
| 2024 | 722 |
| 2025 | 723 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Voies de fait de niveau 1 | 73 |
| Fraude | 61 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 55 |
| Conduite avec capacité affaiblie (alcool) | 53 |
| Méfait | 35 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 32 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 29 |
| Agression sexuelle de niveau 1 | 27 |
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 27 |
| Harcèlement criminel | 26 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 264 | 46,6 |
| Crimes violents | 232 | 41 |
| Autres infractions au Code criminel | 70 | 12,4 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Voies de fait de niveau 1 | Fraude | Vol de 5 000 $ ou moins | Conduite avec capacité affaiblie (alcool) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 32 | 27 | 90 | 67 |
| 2011 | 40 | 30 | 85 | 97 |
| 2012 | 59 | 41 | 70 | 129 |
| 2013 | 50 | 20 | 72 | 86 |
| 2014 | 45 | 54 | 57 | 101 |
| 2015 | 56 | 40 | 70 | 67 |
| 2016 | 65 | 45 | 68 | 70 |
| 2017 | 80 | 41 | 48 | 70 |
| 2018 | 54 | 49 | 52 | 71 |
| 2019 | 62 | 40 | 58 | 62 |
| 2020 | 43 | 51 | 18 | 43 |
| 2021 | 43 | 48 | 25 | 47 |
| 2022 | 55 | 61 | 41 | 58 |
| 2023 | 69 | 89 | 31 | 68 |
| 2024 | 71 | 65 | 35 | 67 |
| 2025 | 73 | 61 | 55 | 53 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
L'Assomption est une banlieue hors île de Montréal, située dans le sud-ouest du Québec, au Canada, sur la rivière L'Assomption. Elle est le chef-lieu de la municipalité régionale de comté de L'Assomption. Elle se trouve en périphérie de la région urbaine de Montréal.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Nouvelles et alertes