Ville · Québec
Données sur la criminalité pour Saguenay, Québec.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Saguenay, Quebec, municipal
Affaires déclarées par la police
5 155
−11,1 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0179-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
58,8%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0179-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 8 628 |
| 2011 | 8 243 |
| 2012 | 8 082 |
| 2013 | 7 485 |
| 2014 | 7 096 |
| 2015 | 6 871 |
| 2016 | 6 994 |
| 2017 | 6 988 |
| 2018 | 5 925 |
| 2019 | 5 451 |
| 2020 | 4 752 |
| 2021 | 5 164 |
| 2022 | 5 481 |
| 2023 | 5 665 |
| 2024 | 5 798 |
| 2025 | 5 155 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Voies de fait de niveau 1 | 651 |
| Fraude | 468 |
| Proférer des menaces à une personne | 399 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 345 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 313 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 306 |
| Méfait | 268 |
| Introduction par effraction | 244 |
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 218 |
| Harcèlement criminel | 214 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes violents | 2 118 | 44,9 |
| Crimes contre les biens | 1 982 | 42 |
| Autres infractions au Code criminel | 619 | 13,1 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Voies de fait de niveau 1 | Fraude | Proférer des menaces à une personne | Vol de 5 000 $ ou moins |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 473 | 246 | 441 | 580 |
| 2011 | 463 | 180 | 365 | 643 |
| 2012 | 461 | 201 | 431 | 502 |
| 2013 | 458 | 213 | 373 | 486 |
| 2014 | 479 | 225 | 425 | 470 |
| 2015 | 437 | 196 | 372 | 442 |
| 2016 | 416 | 251 | 406 | 429 |
| 2017 | 406 | 258 | 348 | 482 |
| 2018 | 462 | 280 | 357 | 376 |
| 2019 | 483 | 299 | 416 | 360 |
| 2020 | 434 | 394 | 408 | 291 |
| 2021 | 503 | 438 | 426 | 287 |
| 2022 | 585 | 493 | 423 | 365 |
| 2023 | 649 | 545 | 414 | 464 |
| 2024 | 628 | 629 | 391 | 458 |
| 2025 | 651 | 468 | 399 | 345 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Quebec, Canada
Population
144,723
Fondée
2002
Moyennes historiques annuelles
Wikipédia
Renseignements généraux sur Saguenay
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Nouvelles et alertes
15 lieux