Ville · Québec
Données sur la criminalité pour Terrebonne, Québec.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Terrebonne, Quebec, municipal
Affaires déclarées par la police
3 723
−7,2 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0179-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
73,6%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0179-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 6 410 |
| 2011 | 5 715 |
| 2012 | 6 061 |
| 2013 | 5 848 |
| 2014 | 4 797 |
| 2015 | 4 624 |
| 2016 | 4 265 |
| 2017 | 4 128 |
| 2018 | 3 827 |
| 2019 | 3 671 |
| 2020 | 3 215 |
| 2021 | 3 089 |
| 2022 | 3 551 |
| 2023 | 3 874 |
| 2024 | 4 012 |
| 2025 | 3 723 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Fraude | 425 |
| Voies de fait de niveau 1 | 364 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 263 |
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 197 |
| Conduite avec capacité affaiblie (alcool) | 197 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 195 |
| Introduction par effraction | 178 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 171 |
| Proférer des menaces à une personne | 170 |
| Harcèlement criminel | 143 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 1 473 | 46,3 |
| Crimes violents | 1 324 | 41,6 |
| Autres infractions au Code criminel | 386 | 12,1 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Fraude | Voies de fait de niveau 1 | Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 125 | 539 | 176 | 221 |
| 2011 | 110 | 608 | 163 | 231 |
| 2012 | 140 | 559 | 166 | 215 |
| 2013 | 171 | 504 | 153 | 165 |
| 2014 | 136 | 434 | 171 | 164 |
| 2015 | 147 | 475 | 166 | 151 |
| 2016 | 210 | 470 | 149 | 151 |
| 2017 | 154 | 413 | 138 | 120 |
| 2018 | 185 | 390 | 150 | 118 |
| 2019 | 193 | 386 | 175 | 96 |
| 2020 | 237 | 284 | 185 | 105 |
| 2021 | 187 | 305 | 152 | 65 |
| 2022 | 286 | 294 | 166 | 99 |
| 2023 | 338 | 304 | 194 | 138 |
| 2024 | 482 | 338 | 256 | 162 |
| 2025 | 425 | 364 | 263 | 197 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Terrebonne est une banlieue hors de l'île de Montréal, dans le sud-ouest du Québec, au Canada. Elle est située dans la région de la Rive-Nord de la région de Montréal, au nord de Laval, de l'autre côté de la rivière des Mille Îles.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Nouvelles et alertes