Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Botsford, Parish (P).
1 120
population
5,9 %
croissance 2016-2021
59,6
âge médian
56 400 $
revenu médian des ménages
18,8 %
chômage
18,4 %
faible revenu
560 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 59,6 |
| Population Change (2016–2021) | 5,9 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 18,4 % |
| Median Household Income | 56 400 $ |
| Employment Rate | 35,2 % |
| Taux de chômage | 18,8 % |
| Loyer mensuel moy. | 560 $ |
| Median Dwelling Value | 174 000 $ |

