Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Dundas, Parish (P).
4 332
population
10,7 %
croissance 2016-2021
51,6
âge médian
77 500 $
revenu médian des ménages
10,5 %
chômage
9,6 %
faible revenu
660 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 51,6 |
| Population Change (2016–2021) | 10,7 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 9,6 % |
| Median Household Income | 77 500 $ |
| Employment Rate | 52,5 % |
| Taux de chômage | 10,5 % |
| Loyer mensuel moy. | 660 $ |
| Median Dwelling Value | 200 000 $ |


