Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Belleoram, Town (T).
348
population
-7,0 %
croissance 2016-2021
46
âge médian
47 600 $
revenu médian des ménages
0,0 %
chômage
34,5 %
faible revenu
520 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 46 |
| Population Change (2016–2021) | -7,0 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 34,5 % |
| Median Household Income | 47 600 $ |
| Employment Rate | 37,9 % |
| Taux de chômage | 0,0 % |
| Loyer mensuel moy. | 520 $ |
| Median Dwelling Value | 50 000 $ |




