Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Garnish, Town (T).
542
population
-4,6 %
croissance 2016-2021
53,2
âge médian
73 000 $
revenu médian des ménages
10,6 %
chômage
16,0 %
faible revenu
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 53,2 |
| Population Change (2016–2021) | -4,6 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 16,0 % |
| Median Household Income | 73 000 $ |
| Employment Rate | 42,6 % |
| Taux de chômage | 10,6 % |
| Median Dwelling Value | 129 000 $ |
