Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Burin, Town (T).
2 237
population
-3,4 %
croissance 2016-2021
51,2
âge médian
66 500 $
revenu médian des ménages
18,3 %
chômage
17,6 %
faible revenu
740 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 51,2 |
| Population Change (2016–2021) | -3,4 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 17,6 % |
| Median Household Income | 66 500 $ |
| Employment Rate | 45,7 % |
| Taux de chômage | 18,3 % |
| Loyer mensuel moy. | 740 $ |
| Median Dwelling Value | 174 000 $ |


