Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Winterland, Town (T).
398
population
2,1 %
croissance 2016-2021
48,4
âge médian
82 000 $
revenu médian des ménages
20,0 %
chômage
12,0 %
faible revenu
1 200 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 48,4 |
| Population Change (2016–2021) | 2,1 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 12,0 % |
| Median Household Income | 82 000 $ |
| Employment Rate | 50,0 % |
| Taux de chômage | 20,0 % |
| Loyer mensuel moy. | 1 200 $ |
| Median Dwelling Value | 200 000 $ |
