Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Marystown, Town (T).
5 204
population
-2,1 %
croissance 2016-2021
50,8
âge médian
60 000 $
revenu médian des ménages
20,2 %
chômage
20,3 %
faible revenu
724 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 50,8 |
| Population Change (2016–2021) | -2,1 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 20,3 % |
| Median Household Income | 60 000 $ |
| Employment Rate | 39,5 % |
| Taux de chômage | 20,2 % |
| Loyer mensuel moy. | 724 $ |
| Median Dwelling Value | 200 000 $ |

