Ville · Ontario
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Belleville, Ontario, municipal
Affaires déclarées par la police
4 022
+0,3 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
47,5%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 5 680 |
| 2011 | 5 266 |
| 2012 | 5 170 |
| 2013 | 4 607 |
| 2014 | 4 350 |
| 2015 | 3 776 |
| 2016 | 5 247 |
| 2017 | 6 121 |
| 2018 | 6 059 |
| 2019 | 6 445 |
| 2020 | 6 123 |
| 2021 | 3 978 |
| 2022 | 6 639 |
| 2023 | 4 059 |
| 2024 | 4 011 |
| 2025 | 4 022 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Vol de 5 000 $ ou moins | 428 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 357 |
| Fraude | 352 |
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 341 |
| Voies de fait de niveau 1 | 320 |
| Troubler la paix | 269 |
| Méfait | 244 |
| Manquement aux conditions de la probation | 218 |
| Harcèlement criminel | 167 |
| Introduction par effraction | 154 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 1 819 | 47,3 |
| Autres infractions au Code criminel | 1 132 | 29,4 |
| Crimes violents | 894 | 23,3 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Vol de 5 000 $ ou moins | Défaut de se conformer à une ordonnance | Fraude | Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 725 | 216 | 337 | 210 |
| 2011 | 656 | 155 | 254 | 177 |
| 2012 | 656 | 155 | 220 | 196 |
| 2013 | 481 | 159 | 217 | 207 |
| 2014 | 460 | 132 | 239 | 212 |
| 2015 | 443 | 105 | 245 | 160 |
| 2016 | 640 | 195 | 245 | 164 |
| 2017 | 715 | 247 | 454 | 216 |
| 2018 | 776 | 291 | 483 | 257 |
| 2019 | 736 | 413 | 572 | 290 |
| 2020 | 650 | 464 | 532 | 211 |
| 2021 | 735 | 703 | 575 | 192 |
| 2022 | 912 | 600 | 629 | 244 |
| 2023 | 900 | 527 | 706 | 350 |
| 2024 | 716 | 344 | 359 | 359 |
| 2025 | 428 | 357 | 352 | 341 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Belleville est une ville de l'Ontario, au Canada, située à l'extrémité est du lac Ontario, à l'embouchure de la rivière Moira et sur la baie de Quinte. Sa population au recensement canadien de 2021 était de 55 071 habitants. Belleville est le chef-lieu du comté de Hastings, mais en est politiquement indépendante; elle est aussi le centre de la région de la baie de Quinte.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes