Municipalité · Ontario
Données sur la criminalité pour Central Huron (Ontario).
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : Huron (Central Huron), Ontario, Ontario Provincial Police, municipal
Affaires déclarées par la police
391
−10,5 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
43,5%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 13 |
| 2012 | 415 |
| 2013 | 341 |
| 2014 | 283 |
| 2015 | 321 |
| 2016 | 331 |
| 2017 | 432 |
| 2018 | 441 |
| 2019 | 425 |
| 2020 | 433 |
| 2021 | 440 |
| 2022 | 412 |
| 2023 | 422 |
| 2024 | 437 |
| 2025 | 391 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Fraude | 65 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 55 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 29 |
| Voies de fait de niveau 1 | 27 |
| Introduction par effraction | 26 |
| Méfait | 26 |
| Proférer des menaces à une personne | 22 |
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 19 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 15 |
| Manquement aux conditions de la probation | 11 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 218 | 60,7 |
| Crimes violents | 91 | 25,3 |
| Autres infractions au Code criminel | 50 | 13,9 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Fraude | Vol de 5 000 $ ou moins | Défaut de se conformer à une ordonnance | Voies de fait de niveau 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012 | 17 | 47 | 19 | 37 |
| 2013 | 33 | 43 | 19 | 26 |
| 2014 | 14 | 34 | 12 | 25 |
| 2015 | 34 | 42 | 23 | 28 |
| 2016 | 31 | 52 | 24 | 25 |
| 2017 | 30 | 37 | 14 | 22 |
| 2018 | 43 | 52 | 27 | 16 |
| 2019 | 45 | 50 | 35 | 28 |
| 2020 | 34 | 43 | 51 | 33 |
| 2021 | 46 | 36 | 39 | 40 |
| 2022 | 43 | 44 | 23 | 37 |
| 2023 | 41 | 28 | 40 | 39 |
| 2024 | 57 | 33 | 48 | 40 |
| 2025 | 65 | 55 | 29 | 27 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Central Huron est un canton de l'ouest de l'Ontario, au Canada, situé dans le comté de Huron. Il se trouve sur le lac Huron, entre la rivière Maitland et la rivière Bayfield.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes