Ville · Ontario
Données sur la criminalité pour Cochrane, en Ontario.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Service de police qui déclare ces chiffres : James Bay (Cochrane), Ontario, Ontario Provincial Police, municipal
Affaires déclarées par la police
690
−0,3 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
61,3%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 446 |
| 2011 | 484 |
| 2012 | 484 |
| 2013 | 453 |
| 2014 | 332 |
| 2015 | 302 |
| 2016 | 356 |
| 2017 | 374 |
| 2018 | 356 |
| 2019 | 510 |
| 2020 | 525 |
| 2021 | 416 |
| 2022 | 510 |
| 2023 | 694 |
| 2024 | 692 |
| 2025 | 690 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Vol de 5 000 $ ou moins | 98 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 82 |
| Voies de fait de niveau 1 | 61 |
| Introduction par effraction | 51 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 45 |
| Fraude | 44 |
| Proférer des menaces à une personne | 37 |
| Manquement aux conditions de la probation | 37 |
| Méfait | 36 |
| Défaut de comparaître | 24 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 275 | 42 |
| Crimes violents | 203 | 31 |
| Autres infractions au Code criminel | 177 | 27 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Vol de 5 000 $ ou moins | Défaut de se conformer à une ordonnance | Voies de fait de niveau 1 | Introduction par effraction |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 52 | 33 | 49 | 45 |
| 2011 | 78 | 38 | 53 | 35 |
| 2012 | 69 | 39 | 55 | 21 |
| 2013 | 44 | 35 | 50 | 26 |
| 2014 | 47 | 23 | 39 | 19 |
| 2015 | 30 | 27 | 42 | 17 |
| 2016 | 39 | 29 | 50 | 22 |
| 2017 | 28 | 33 | 38 | 27 |
| 2018 | 25 | 42 | 54 | 15 |
| 2019 | 44 | 60 | 74 | 42 |
| 2020 | 41 | 71 | 60 | 30 |
| 2021 | 37 | 50 | 51 | 18 |
| 2022 | 54 | 53 | 44 | 31 |
| 2023 | 70 | 85 | 69 | 24 |
| 2024 | 107 | 66 | 63 | 41 |
| 2025 | 98 | 82 | 61 | 51 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Cochrane est une ville du nord-est de l'Ontario, au Canada. Elle est située à l'est de Kapuskasing, au nord-est de Timmins, au sud de Moosonee et au nord d'Iroquois Falls. Elle se trouve à environ une heure de route de Timmins et de Kapuskasing, les deux autres principaux centres de population de la région. Elle est le chef-lieu du district de Cochrane. La population de la ville est composée d'environ moitié d'anglophones et moitié de francophones.
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes