Municipalité · Ontario
Données sur la criminalité pour Greenstone, Ontario.
Mis à jour le Année des données 2025Source : Statistique Canada, criminalité déclarée par la policeEnglish
Ces chiffres sont ceux du poste Greenstone OPP, qui dessert Greenstone et le territoire rural qui l’entoure.
Service de police qui déclare ces chiffres : Greenstone, Ontario, Ontario Provincial Police, rural
Affaires déclarées par la police
702
−12,6 % par rapport à l’année précédente
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreAffaires classées
64,2%
Source : Statistique Canada, tableau 35-10-0180-01, 2025
Comment lire ce chiffreToutes les infractions : Code criminel, circulation et autres lois fédérales.
| Année | Affaires |
|---|---|
| 2010 | 627 |
| 2011 | 811 |
| 2012 | 675 |
| 2013 | 570 |
| 2014 | 560 |
| 2015 | 441 |
| 2016 | 370 |
| 2017 | 472 |
| 2018 | 513 |
| 2019 | 786 |
| 2020 | 715 |
| 2021 | 820 |
| 2022 | 755 |
| 2023 | 793 |
| 2024 | 803 |
| 2025 | 702 |
| Infraction | Affaires |
|---|---|
| Voies de fait de niveau 1 | 91 |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 89 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 85 |
| Introduction par effraction | 56 |
| Méfait | 53 |
| Voies de fait de niveau 2 — arme ou lésions corporelles | 40 |
| Manquement aux conditions de la probation | 38 |
| Fraude | 29 |
| Proférer des menaces à une personne | 26 |
| Vol de 5 000 $ ou moins dans un véhicule à moteur | 21 |
Part des affaires au Code criminel, sauf la circulation.
| Type | Affaires | % |
|---|---|---|
| Crimes contre les biens | 276 | 42,4 |
| Crimes violents | 213 | 32,7 |
| Autres infractions au Code criminel | 162 | 24,9 |
Affaires déclarées par la police, par année.
| Année | Voies de fait de niveau 1 | Défaut de se conformer à une ordonnance | Vol de 5 000 $ ou moins | Introduction par effraction |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 85 | 79 | 77 | 55 |
| 2011 | 100 | 134 | 88 | 65 |
| 2012 | 77 | 109 | 64 | 48 |
| 2013 | 73 | 88 | 58 | 63 |
| 2014 | 75 | 69 | 45 | 73 |
| 2015 | 65 | 50 | 63 | 40 |
| 2016 | 48 | 51 | 44 | 41 |
| 2017 | 64 | 48 | 49 | 40 |
| 2018 | 60 | 61 | 51 | 60 |
| 2019 | 116 | 121 | 65 | 55 |
| 2020 | 82 | 150 | 53 | 63 |
| 2021 | 84 | 161 | 60 | 51 |
| 2022 | 69 | 132 | 77 | 59 |
| 2023 | 66 | 94 | 72 | 80 |
| 2024 | 91 | 108 | 75 | 96 |
| 2025 | 91 | 89 | 85 | 56 |
Parlez à un avocat de la défense avant de parler à la police. Dites-nous ce qui s’est passé et un avocat indépendant communiquera avec vous. La première consultation est gratuite et confidentielle.
Vous préférez appeler? +1 778 900 3008
Crime Canada n’est pas un cabinet d’avocats. Nous transmettons votre demande à un avocat criminaliste indépendant, qui communique directement avec vous. Information générale, et non un avis juridique. Comment ça fonctionne
Greenstone est une municipalité à palier unique de la province canadienne de l'Ontario, comptant une population de 4 309 habitants selon le recensement canadien de 2021. Elle s'étend le long de la route 11, du lac Nipigon jusqu'à Longlac, et couvre 2 767,19 km2 (1 068,42 mi2).
Moyennes historiques annuelles
Données sur la criminalité tirées du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique Canada. Mises à jour pour l'année de référence la plus récente.
Statistiques
Nouvelles et alertes