Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Allardville, Parish (P).
1 949
population
-4,1 %
croissance 2016-2021
53,6
âge médian
58 400 $
revenu médian des ménages
21,3 %
chômage
19,5 %
faible revenu
420 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 53,6 |
| Population Change (2016–2021) | -4,1 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 19,5 % |
| Median Household Income | 58 400 $ |
| Employment Rate | 40,9 % |
| Taux de chômage | 21,3 % |
| Loyer mensuel moy. | 420 $ |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |

