Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Chatham, Parish (P).
527
population
3,1 %
croissance 2016-2021
49,6
âge médian
78 500 $
revenu médian des ménages
7,3 %
chômage
12,8 %
faible revenu
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 49,6 |
| Population Change (2016–2021) | 3,1 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 12,8 % |
| Median Household Income | 78 500 $ |
| Employment Rate | 58,6 % |
| Taux de chômage | 7,3 % |
| Median Dwelling Value | 174 000 $ |




