Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Derby, Parish (P).
938
population
-3,9 %
croissance 2016-2021
54,8
âge médian
74 500 $
revenu médian des ménages
7,9 %
chômage
11,8 %
faible revenu
800 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 54,8 |
| Population Change (2016–2021) | -3,9 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 11,8 % |
| Median Household Income | 74 500 $ |
| Employment Rate | 51,6 % |
| Taux de chômage | 7,9 % |
| Loyer mensuel moy. | 800 $ |
| Median Dwelling Value | 150 000 $ |





