Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Rogersville, Parish (P).
1 072
population
-2,7 %
croissance 2016-2021
55,6
âge médian
57 200 $
revenu médian des ménages
32,1 %
chômage
20,2 %
faible revenu
540 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 55,6 |
| Population Change (2016–2021) | -2,7 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 20,2 % |
| Median Household Income | 57 200 $ |
| Employment Rate | 29,5 % |
| Taux de chômage | 32,1 % |
| Loyer mensuel moy. | 540 $ |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |

