Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Acadieville, Parish (P).
752
population
6,1 %
croissance 2016-2021
54,8
âge médian
64 500 $
revenu médian des ménages
20,9 %
chômage
17,6 %
faible revenu
440 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 54,8 |
| Population Change (2016–2021) | 6,1 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 17,6 % |
| Median Household Income | 64 500 $ |
| Employment Rate | 40,8 % |
| Taux de chômage | 20,9 % |
| Loyer mensuel moy. | 440 $ |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |




