Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Blackville, Parish (P).
1 996
population
-1,6 %
croissance 2016-2021
51,6
âge médian
60 400 $
revenu médian des ménages
34,8 %
chômage
18,6 %
faible revenu
660 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 51,6 |
| Population Change (2016–2021) | -1,6 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 18,6 % |
| Median Household Income | 60 400 $ |
| Employment Rate | 31,5 % |
| Taux de chômage | 34,8 % |
| Loyer mensuel moy. | 660 $ |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |

