Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Blissfield, Parish (P).
491
population
8,9 %
croissance 2016-2021
57,2
âge médian
53 600 $
revenu médian des ménages
15,8 %
chômage
23,6 %
faible revenu
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 57,2 |
| Population Change (2016–2021) | 8,9 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 23,6 % |
| Median Household Income | 53 600 $ |
| Employment Rate | 37,5 % |
| Taux de chômage | 15,8 % |
| Median Dwelling Value | 60 000 $ |



