Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Nelson, Parish (P).
929
population
-2,4 %
croissance 2016-2021
49,6
âge médian
70 500 $
revenu médian des ménages
14,2 %
chômage
12,6 %
faible revenu
520 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 49,6 |
| Population Change (2016–2021) | -2,4 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 12,6 % |
| Median Household Income | 70 500 $ |
| Employment Rate | 55,5 % |
| Taux de chômage | 14,2 % |
| Loyer mensuel moy. | 520 $ |
| Median Dwelling Value | 150 000 $ |




