Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Harcourt, Parish (P).
346
population
0,0 %
croissance 2016-2021
57,2
âge médian
48 000 $
revenu médian des ménages
14,3 %
chômage
24,0 %
faible revenu
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 57,2 |
| Population Change (2016–2021) | 0,0 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 24,0 % |
| Median Household Income | 48 000 $ |
| Employment Rate | 36,7 % |
| Taux de chômage | 14,3 % |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |


