Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Saint-Paul, Parish (P).
877
population
4,2 %
croissance 2016-2021
50
âge médian
64 500 $
revenu médian des ménages
20,7 %
chômage
16,4 %
faible revenu
740 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 50 |
| Population Change (2016–2021) | 4,2 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 16,4 % |
| Median Household Income | 64 500 $ |
| Employment Rate | 42,7 % |
| Taux de chômage | 20,7 % |
| Loyer mensuel moy. | 740 $ |
| Median Dwelling Value | 130 000 $ |



