Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Rexton, Village (VL).
874
population
5,3 %
croissance 2016-2021
56
âge médian
63 600 $
revenu médian des ménages
16,8 %
chômage
14,4 %
faible revenu
710 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 56 |
| Population Change (2016–2021) | 5,3 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 14,4 % |
| Median Household Income | 63 600 $ |
| Employment Rate | 50,9 % |
| Taux de chômage | 16,8 % |
| Loyer mensuel moy. | 710 $ |
| Median Dwelling Value | 174 000 $ |




