Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Saint-Louis, Parish (P).
1 760
population
-2,3 %
croissance 2016-2021
54,8
âge médian
71 000 $
revenu médian des ménages
16,6 %
chômage
13,2 %
faible revenu
520 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 54,8 |
| Population Change (2016–2021) | -2,3 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 13,2 % |
| Median Household Income | 71 000 $ |
| Employment Rate | 50,5 % |
| Taux de chômage | 16,6 % |
| Loyer mensuel moy. | 520 $ |
| Median Dwelling Value | 135 000 $ |

