Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Carleton, Parish (P).
764
population
7,9 %
croissance 2016-2021
56
âge médian
63 600 $
revenu médian des ménages
15,0 %
chômage
18,8 %
faible revenu
480 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 56 |
| Population Change (2016–2021) | 7,9 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 18,8 % |
| Median Household Income | 63 600 $ |
| Employment Rate | 37,5 % |
| Taux de chômage | 15,0 % |
| Loyer mensuel moy. | 480 $ |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |


