Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Saint-Charles, Parish (P).
2 024
population
1,4 %
croissance 2016-2021
53,2
âge médian
67 500 $
revenu médian des ménages
17,6 %
chômage
14,6 %
faible revenu
520 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 53,2 |
| Population Change (2016–2021) | 1,4 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 14,6 % |
| Median Household Income | 67 500 $ |
| Employment Rate | 46,9 % |
| Taux de chômage | 17,6 % |
| Loyer mensuel moy. | 520 $ |
| Median Dwelling Value | 150 000 $ |




