Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Weldford, Parish (P).
1 335
population
0,2 %
croissance 2016-2021
53,2
âge médian
56 400 $
revenu médian des ménages
16,5 %
chômage
21,0 %
faible revenu
520 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 53,2 |
| Population Change (2016–2021) | 0,2 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 21,0 % |
| Median Household Income | 56 400 $ |
| Employment Rate | 46,3 % |
| Taux de chômage | 16,5 % |
| Loyer mensuel moy. | 520 $ |
| Median Dwelling Value | 110 000 $ |




