Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Bathurst, Parish (P).
4 761
population
-0,8 %
croissance 2016-2021
52,4
âge médian
72 500 $
revenu médian des ménages
10,9 %
chômage
12,5 %
faible revenu
430 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 52,4 |
| Population Change (2016–2021) | -0,8 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 12,5 % |
| Median Household Income | 72 500 $ |
| Employment Rate | 49,5 % |
| Taux de chômage | 10,9 % |
| Loyer mensuel moy. | 430 $ |
| Median Dwelling Value | 140 000 $ |



