Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Beresford, Parish (P).
6 226
population
-0,4 %
croissance 2016-2021
50,8
âge médian
69 500 $
revenu médian des ménages
12,2 %
chômage
13,2 %
faible revenu
628 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 50,8 |
| Population Change (2016–2021) | -0,4 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 13,2 % |
| Median Household Income | 69 500 $ |
| Employment Rate | 50,8 % |
| Taux de chômage | 12,2 % |
| Loyer mensuel moy. | 628 $ |
| Median Dwelling Value | 125 000 $ |


