Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Stanley, Parish (P).
920
population
10,6 %
croissance 2016-2021
50
âge médian
65 000 $
revenu médian des ménages
17,1 %
chômage
19,6 %
faible revenu
680 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 50 |
| Population Change (2016–2021) | 10,6 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 19,6 % |
| Median Household Income | 65 000 $ |
| Employment Rate | 43,4 % |
| Taux de chômage | 17,1 % |
| Loyer mensuel moy. | 680 $ |
| Median Dwelling Value | 125 000 $ |


