Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Wellington, Parish (P).
3 292
population
6,9 %
croissance 2016-2021
54,4
âge médian
69 500 $
revenu médian des ménages
13,5 %
chômage
12,8 %
faible revenu
520 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 54,4 |
| Population Change (2016–2021) | 6,9 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 12,8 % |
| Median Household Income | 69 500 $ |
| Employment Rate | 50,8 % |
| Taux de chômage | 13,5 % |
| Loyer mensuel moy. | 520 $ |
| Median Dwelling Value | 160 000 $ |



