Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Appleton, Town (T).
620
population
8,0 %
croissance 2016-2021
49,6
âge médian
72 500 $
revenu médian des ménages
15,8 %
chômage
15,0 %
faible revenu
950 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 49,6 |
| Population Change (2016–2021) | 8,0 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 15,0 % |
| Median Household Income | 72 500 $ |
| Employment Rate | 44,0 % |
| Taux de chômage | 15,8 % |
| Loyer mensuel moy. | 950 $ |
| Median Dwelling Value | 210 000 $ |

