Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Glenwood, Town (T).
739
population
-5,0 %
croissance 2016-2021
50,4
âge médian
65 500 $
revenu médian des ménages
28,8 %
chômage
17,6 %
faible revenu
720 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 50,4 |
| Population Change (2016–2021) | -5,0 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 17,6 % |
| Median Household Income | 65 500 $ |
| Employment Rate | 40,0 % |
| Taux de chômage | 28,8 % |
| Loyer mensuel moy. | 720 $ |
| Median Dwelling Value | 150 000 $ |


